據行業統計,2018年1-6月,全國新增風電并網容量794萬千瓦,到6月底累計風電并網容量達到1.716億千瓦;1-6月,全國風電發電量1917億千瓦時,同比增長28.7%;平均利用小時數1143小時,同比增加159小時;1-6月,全國棄風電量182億千瓦時,同比減少53億千瓦時。
1-6月,風電新增并網容量較多的省份是江蘇(92萬千瓦)、內蒙古(91萬千瓦)、青海(85萬千瓦)、河南(66萬千瓦)、山西(59萬千瓦)、寧夏(54萬千瓦)。平均利用小時數較高的省份是云南(1592小時)、遼寧(1335小時)、福建(1302小時)、河北(1297小時)、四川(1296小時)。
2018年上半年風電并網運行情況
省(區、市) | 新增并網容量 | 累計并網容量 | 發電量 | 棄風電量 | 棄風率 | 利用小時數 |
合 計 | 794 | 17161 | 1917 | 181.8 | 1143 | |
北 京 | 0 | 19 | 1.9 | 1026 | ||
天 津 | 23 | 52 | 4.4 | 1238 | ||
河 北 | 46 | 1227 | 157.0 | 4.4 | 2.7% | 1297 |
山 西 | 59 | 931 | 113.2 | 0.6 | 0.6% | 1263 |
內蒙古 | 91 | 2761 | 314.2 | 63.1 | 16.7% | 1179 |
遼 寧 | 14 | 725 | 95.8 | 1.3 | 1.3% | 1335 |
吉 林 | 5 | 510 | 55.3 | 3.6 | 6.1% | 1093 |
黑龍江 | 15 | 585 | 63.0 | 3.3 | 5.0% | 1099 |
上 海 | 0 | 71 | 9.1 | 1278 | ||
江 蘇 | 92 | 748 | 82.8 | 1292 | ||
浙 江 | 9 | 142 | 14.3 | 1049 | ||
安 徽 | 14 | 231 | 25.1 | 1105 | ||
福 建 | 26 | 278 | 34.1 | 1302 | ||
江 西 | 39 | 208 | 19.9 | 976 | ||
山 東 | 20 | 1081 | 130.0 | 1226 | ||
河 南 | 66 | 299 | 28.9 | 996 | ||
湖 北 | 31 | 284 | 32.0 | 1153 | ||
湖 南 | 16 | 279 | 31.3 | 1158 | ||
廣 東 | 13 | 348 | 30.4 | 874 | ||
廣 西 | 39 | 189 | 21.0 | 1227 | ||
海 南 | 1 | 32 | 2.7 | 804 | ||
重 慶 | 0 | 33 | 3.3 | 990 | ||
四 川 | 8 | 218 | 28.0 | 1296 | ||
貴 州 | 3 | 372 | 38.4 | 0.7 | 1.8% | 1049 |
云 南 | 13 | 832 | 131.0 | 0.3 | 0.2% | 1592 |
西 藏 | 0 | 1 | 0.1 | 1146 | ||
陜 西 | 11 | 374 | 37.3 | 1.0 | 2.6% | 1034 |
甘 肅 | 0 | 1282 | 117.2 | 30.1 | 20.5% | 918 |
青 海 | 85 | 247 | 18.7 | 0.2 | 0.8% | 799 |
寧 夏 | 54 | 996 | 101.1 | 1.7 | 1.6% | 1038 |
新 疆 | 0 | 1806 | 175.0 | 71.3 | 28.9% | 969 |
備注:1.容量單位:萬千瓦;電量單位:億千瓦時;
2.本次統計是電網公司調度運行口徑,與中電聯統計數據的主要區別是包含6000千瓦以下和陜西地電范圍內的風電裝機,為全口徑風電裝機。
評論